Cette large sélection de viande de canard halal pourra satisfaire les palais les plus exigeants de vos clients, quelle que soit leur culture ou leurs traditions.
Les produits à base de viande de canard ont une valeur nutritionnelle élevée, apportant des protéines, des vitamines et d’autres minéraux importants tels que le zinc, le magnésium et le calcium.
Magret de canard, filet de canard, cuisses de canard, ailes de canard, jambon de canard, et bien plus encore. Spécialités exquises emballées sous vide et réfrigérées, avec les contrôles de qualité et de sécurité alimentaire les plus stricts.







| DENOMINATION | POIDS UNITAIRE APPROXIMATIF | UNIT. BOÎTE | EXPIRATION |
|---|---|---|---|
| 1. Foie gras extra brut | 550 / 680 g | 6 | 1 année |
| 2. Foie gras brut, déveiné | 50 / 600 g | 6 | 1 année |
| DENOMINATION | POIDS UNITAIRE APPROXIMATIF | UNIT. BOÎTE | EXPIRATION |
|---|---|---|---|
| 3. Foie Gras : 10 coquilles Saint-Jacques 40 / 60 g | 500 g | 6 | 1 année |
| 4. Foie Gras : 14 coquilles Saint-Jacques 25 / 40 g | 500 g | 6 | 1 année |
| 5. Foie Gras : 4 coquilles Saint-Jacques 25/40 g, 130 g | - | 4 | 1 année |
| DENOMINATION | POIDS | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. BOÎTE | EXPIRATION |
|---|---|---|---|---|
| 6. Foie Gras Bodega | 400 g environ | Salé | 4 | 1 année |
| 7. Foie Gras Bodega | 60 g | Salé | 20 | 1 année |



| DENOMINATION | Nº PIÈCES x UNITÉ | POIDS UNITAIRE APPROXIMATIF | UNIT. BOÎTE | EXPIRATION |
|---|---|---|---|---|
| 1. Magret | 1 | 325 / 425 g | 12 | un an et demi |
| 2. Sirloins | 30 environ | 1 kg | 5 | un an et demi |
| 3. Cuisses | 4 | 1,6 kg | 4 | un an et demi |

















| DENOMINATION | Nº PIÈCES x UNITÉ | POIDS UNITAIRE APPROXIMATIF | EXPIRATION |
|---|---|---|---|
| 1. Foie gras frais Extra | 1 | 600 g | 15 jours |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | EXPIRATION |
|---|---|---|---|---|
| 2. Foie Gras Bodega 400 g environ* | Salé | - | 4 | 45 jours |
| 3. Foie Gras Bodega 60 g * | Salé | 10 | 20 | 30 jours |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | EXPIRATION |
|---|---|---|---|---|
| 4. Mi-Cuit 500 g | Pièce | - | 12 | 3 mois |
| 5. Mi-Cuit 250 g | Pièce | - | 20 | 3 mois |
| 6. Mi-Cuit 250 g | Pièce | - | 8 | 3 mois |
| 7. Mi-Cuit MINI 100 g | Pièce | - | 6 | 3 mois |
| 8. Foie Gras entier 180 g | Pièce | - | 12 | un an et demi |
| 9. Foie Gras entier 65 g | Pièce | 12 | 48 | un an et demi |
| DENOMINATION | % FOIE GRAS | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | EXPIRATION |
|---|---|---|---|---|
| 10. Terrine Mi-Cuit 1 kg Barqueta | 50% Pièces | - | 4 | 6 mois |
| 11. Terrine Mi-Cuit 440 g Barqueta | 50% Pièces | - | 8 | 6 mois |
| 12. Bloc avec morceaux 1 kg | 35% Pièces | - | 6 | un an et demi |
| 13. Bloc avec morceaux 130 g | 35% Pièces | 6 | 48 | un an et demi |
| 14. Bloc avec morceaux 130 g | 35% Pièces | 6 | 48 | un an et demi |
| 15. Bloc 1 kg | 100% broyage | - | 6 | un an et demi |
| 16. Bloc pour les canapés 1 kg | 100% broyage | - | 6 | un an et demi |
| 17. Bloc MINI 100 g | 100% broyage | - | 6 | un an et demi |










| DENOMINATION | % FOIE GRAS | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|
| 1. Parfait 1 kg | 75% | 100% broyage | 6 | un an et demi |
| 2. Parfait for canapés 1 kg | 75% | 100% broyage | 6 | 6 months |
| 3. Parfait MINI 100 g | 75% | 100% broyage | 6 | 6 months |
| DENOMINATION | % FOIE GRAS | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Mousse 1 kg | 25% | 100% broyage | - | 6 | un an et demi |
| 5. Mousse pour canapés 1 kg | 25% | 100% broyage | - | 6 | 6 mois |
| 6. Mousse MINI 100 g | 25% | 100% broyage | - | 6 | 6 mois |
| 7. Mousse aux prunes 1 kg | 25% | 100% broyage / 4% pruneaux | - | 6 | un an et demi |
| 8. Mousse aux prunes MINI 100 g | 25% | 100% broyage / 4% pruneaux | - | 6 | 6 mois |
| 9. Mousse aux truffes 1 kg | 25% | 100% broyage / 3% truffe | - | 6 | un an et demi |
| 10. Mousse aux truffes MINI 100 g | 25% | 100% broyage / 3% truffe | - | 6 | 6 mois |














| DENOMINATION | Nº PIÈCES x UNITÉ | POIDS UNITAIRE APPROXIMATIF | EXPIRATION |
|---|---|---|---|
| 1. Magret frais | 1 | 380 g | 15 jours |
| 2. Tenderloins frais | 30 environ | 1 kg | 15 jours |
| 3. Cuisses fraîches | 4 | 1,6 kg | 15 jours |
| 4. Ailes fraîches | 12 | 2 kg | 15 jours |
| 5. Canard en carcasse | 1 | 3,5 kg | 15 jours |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. BOX | EXPIRATION |
|---|---|---|---|
| 6. Pâté au muscat 1 kg | 100% broyage/miné. Viande de canard gras | 6 | un an et demi |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. BOÎTE | EXPIRATION |
|---|---|---|---|
| 7. Cuisse individuelle confite | Cuisse sélectionnée et cuite lentement dans la graisse de canard | 25 | 4 mois |
| 8. Lingot de confit de cuisse | Cuisse sélectionnée et cuite lentement dans la graisse de canard | 4 | 6 mois |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|
| 9. Jambon de canard, pièce 280 g environ | Magret sélectionné et séché au séchoir | - | 20 | 6 mois |
| 10. Jambon de canard 200 g | Magret sélectionné et séché au séchoir | 5 | 30 | 4 mois |
| 11. Jambon de canard 100 g | Magret sélectionné et séché au séchoir | 6 | 48 | 4 mois |
| 12. Jambon de canard 100 g | Magret sélectionné et séché au séchoir | 6 | 48 | 4 mois |
| 13. Jambon de canard 50 g | Magret sélectionné et séché au séchoir | 12 | 48 | 4 mois |
| 14. Jambon de canard 50 g | Magret sélectionné et séché au séchoir | 12 | 48 | 4 mois |

| DENOMINATION | POIDS NET | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|
| Canard rôti au foie gras, sauce aux truffes et au porto | 2,4 kg environ (Canard : 2kg environ, Sauce 400g environ) | 2 | 3 mois |



| DENOMINATION | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|
| 1. Mousse de canard 1 kg | 2 | 1 année |
| 2. Mousse de canard aux épices 1 kg | 2 | 1 année |
| 3. Mousse de canard aux champignons 1 kg | 2 | 1 année |



















| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|
| 1. Foie gras entier 130 g | Pièce | 6 | 48 | 4 années |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|
| 2. Bloc 190 g | 100% ground | - | 30 | 4 années |
| 3. Bloc 180 g | 100% ground | - | 12 | 4 années |
| 4. Bloc 130 g | 100% ground | 6 | 48 | 4 années |
| 5. Bloc 125 g | 100% ground | 6 | 48 | 4 années |
| 6. Bloc 65 g | 100% ground | 12 | 48 | 4 années |
| DENOMINATION | % FOIEGRAS | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Parfait 200 g | 75% | 100% broyage | 12 | 48 | 4 années |
| 8. Parfait 190 g | 75% | 100% broyage | - | 30 | 4 années |
| 9. Parfait 130 g | 75% | 100% broyage | 6 | 48 | 4 années |
| 10. Parfait 125 g | 75% | 100% broyage | 6 | 48 | 4 années |
| 11. Oca Parfait 130 g | 75% | 100% broyage / Foie gras d'oie | 6 | 48 | 4 années |
| 12. Oca Parfait 125 g | 75% | 100% broyage / Foie gras d'oie | 6 | 48 | 4 années |
| DENOMINATION | % FOIEGRAS | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. PACK | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Mousse 200 g | 25% | 100% broyage | 12 | 48 | 4 années |
| 14. Mousse 180 g | 25% | 100% broyage | - | 12 | 4 années |
| 15. Mousse 130 g | 25% | 100% broyage | 6 | 48 | 4 années |
| 16. Mousse aux prunes 200 g | 25% | 100% broyage / 4% pruneaux | 12 | 48 | 4 années |
| 17. Mousse aux prunes 130 g | 25% | 100% broyage / 4% pruneaux | 6 | 48 | 4 années |
| 18. Mousse aux truffes 200 g | 25% | 100% broyage / 3% truffe | 12 | 48 | 4 années |
| 19. Mousse aux truffes 130 g | 25% | 100% broyage / 3% truffe | 6 | 48 | 4 années |










| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | POIDS NET ÉGOUTTÉ | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pâté au muscat 130 | 100% broyage .Viande de canard gras. 5% de foie gras, 2,5% de liqueur de muscat. | 6 | 48 | 4 années |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | POIDS NET ÉGOUTTÉ | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|---|
| 2. Cuisse confite 10 u. | Cuisses sélectionnées et cuites lentement dans la graisse de canard | 4,0 / 2,1 kg | 4 | 4 années |
| 3. Cuisse confite 5 u. | Cuisses sélectionnées et cuites lentement dans la graisse de canard | 1,9 / 1,0 kg | 8 | 4 années |
| 4. Cuisse confite 2 u. | Cuisses sélectionnées et cuites lentement dans la graisse de canard | 850 / 400 g | 6 | 4 années |
| 5. Ailes confites 25 u. | Ailes sélectionnées et cuites lentement dans la graisse de canard | 3,8 / 2,1 kg | 4 | 4 années |
| 6. Ailes confites 7 u. | Ailes sélectionnées et cuites lentement dans la graisse de canard | 1,1 kg / 650 g | 6 | 4 années |
| 7. Ris de veau confits 1,4 kg | Ris de veau sélectionnés, cuits lentement dans la graisse de canard | 1,4 / 1,1 kg | 6 | 4 années |
| 8. Ris de veau confits 320 g | Ris de veau sélectionnés, cuits lentement dans la graisse de canard | 320 / 200 g | 12 | 4 années |
| 9. Confit émietté | Combinaison des meilleures viandes confites de canard | 1,0 kg | 6 | 4 années |
| DENOMINATION | CARACTÉRISTIQUES | UNIT. BOÎTE | CONSOMMATION PRÉFÉRENTIELLE |
|---|---|---|---|
| 10. Graisse de canard 650 g | Idéal pour la cuisine / Graisse de canard de haute qualité. Idéal pour la cuisine | 6 | 4 années |

Email: [email protected]
Téléphone.1: +34 689 245 799
Téléphone.2: +34 655 798 943