Nos produits de poulet sont classés, emballés, étiquetés et conditionnés conformément à la législation et aux spécifications de nos clients, ce qui donne lieu à différents formats adaptés aux différents marchés que nous desservons.
Chaque jour, nous continuons à rechercher et à développer de nouveaux formats, innovants et de plus en plus fonctionnels, qui aident nos clients à se différencier et à faciliter leur travail.






| Poulet entier nettoyé | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton | IQF |
| Calibre | 0,9-1,1 / 1,1-1,3 1,3-1,45 / 1,45-1,6 1,6-1,8 > 1,8 kgs. | 0,9-1,1 / 1,1-1,3 1,3-1,45 / 1,45-1,6 1,6-1,8 > 1,8 kgs. |
| Poids par boîte | Variable d'unité | Variable d'unité |
| Expiration | 8 jours | 18 mois |

| Poulet en dés | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Embalaje | Boîte en carton | IQF / Bloc |
| Calibre | - | - |
| Poids par boîte | 10 - 5 kgrs. | 6 kgs (IQF) 10 kgs (Bloc) |
| Caducidad | 7 jours | 18 mois |

| Poulet en dés | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton | Bloc |
| Calibre | - | - |
| Poids par boîte | 10 kgrs. | 10 kgs. |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Spatchcock | ||
|---|---|---|
| Frais | ||
| Emballage | Boîte en carton / vide | |
| Calibre | +- 100 grs. | |
| Poids par boîte | Variable d'unité | |
| Expiration | 7 frais / 10 vides | |

| Pièces arrière | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton / vide | Entrelacé / IQF / Bloc |
| Calibre | 320-400 kgs. Non calibré | 280-450 grs. 320-400 kgs. Non calibré |
| Poids par boîte | 10 - 5 kgrs. | 6 kg (IQF) 4 kg (intercalaire) 10 kg (bloc) |
| Expiration | 7 jours / 10 jours vide | 18 mois |

| Cuisses | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton | Entrelacé / IQF / Bloc |
| Calibre | 250-300 grs. Non calibré | 250-300 grs. Non calibré |
| Poids par boîte | 10-5 kgs. | 4/8 kg (intercalaire) 10 kg (bloc) |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Jambon | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton | Entrelacé / IQF / Bloc |
| Calibre | 90-120 grs. > 120 grs. Non calibré | 90-120 grs. > 120 grs. Non calibré |
| Poids par boîte | 10-5 kgs. | 6 kgs (IQF) 4 kgs (intercalaire) 8/10 kgs (intercalaire) |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Cuisse avec peau | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton | Entrelacé / IQF / Bloc |
| Calibre | 140-180 grs. Non calibré | 140-180 grs. Non calibré |
| Poids par boîte | 10 - 5 kgrs. | 3 kg (entrelacé) |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Cuisse sans peau et désossée | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton | Entrelacé / IQF / Bloc |
| Calibre | 80-110 grs. Non calibré | 80-110 grs. Non calibré |
| Poids par boîte | 10 - 5 kgrs. | 6 kg (entrelacé) |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Ailes entières | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton / vide | Entrelacé |
| Calibre | 80-110 grs. +110 grs. | 80-110 grs. +110 grs. |
| Poids par boîte | 10 - 5 kgrs. | 4 kgs. |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Ailes en morceaux | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton / vide | Entrelacé |
| Calibre | + 30 grs. - 30 grs. Non calibré | + 30 grs. - 30 grs. Non calibré |
| Poids par boîte | 10 - 5 kgrs. | 4 kgs. |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Blanc | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton / vide | Entrelacé / IQF / Bloc |
| Calibre | + 140 grs. - 140 grs. Non calibré | + 140 grs. - 140 grs. Non calibré |
| Poids par boîte | 10 - 5 kgrs. | 6 kg (IQF) 3/5 kg (intercalaire) 10 kg (bloc) |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

| Filets | ||
|---|---|---|
| Frais | Congelé | |
| Emballage | Boîte en carton | Entrelacé |
| Calibre | + 110 grs. - 140 grs. Non calibré | Non qualifié |
| Poids par boîte | 10 kgs. | 3 kgs. |
| Expiration | 7 jours | 18 mois |

Email: [email protected]
Téléphone.1: +34 689 245 799
Téléphone.2: +34 655 798 943